Sportas Kretinga
  Foto galerija   Kontaktai 
  
Antradienis ( 2024 m. Lapkričio 12 d. )
2023 m. rajono salės futbolo pirmenybės
2013-12-18 09:03
  Pirmas etapas                        
  Komandos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Santk. Tšk. Vt.
1 "Topoliai"   7:1 4:1 8:3 2:4 10:6 4:2 19:10 4:4 58:32 19 III
2 "SI group" 1:7   4:2 6:2 7:5 6:3 7:3 16:2 6:5 53:29 21 I
3 "Veltūnas" 1:4 2:4   8:4 2:13 5:1 5:5 11:3 5:8 39:42 10 VII
4 "Minija" FA  3:8 2:6 4:8   0:7 3:6 1:2 14:4 2:7 29:48 3 VIII
5  SC Palanga 4:2 5:7 13:2 7:0   6:4 12:2 12:2 7:5 66:24 21 II
6 "Aston Villa" 6:10 3:6 1:5 6:3 4:6   4:3 15:7 7:2 46:42 12 IV
7 "Slėnis" 2:4 3:7 5:5 2:1 2:12 3:4   15:4 9:3 41:40 10 V
8 "Minija" FA B 10:19 2:16 3:11 4:14 2:12 15:7 4:15   3:13 35:125 0 IX
9  SK "Paupis" 4:4 5:6 8:5 7:2 5:7 2:7 3:9 13:3   47:43 10 VI

 Rezultatai
 Tvarkaraštis
 Nuostatai
 Paraiška
 Salės pirmenybės
 Naujienos  
 Badmintonas  
 Futbolas   7x7 pirmenybės  7x7 taurės varžybos  Salės pirmenybės  Salės taurės varžybos  Senjorai  Veteranai 
 Krepšinis  
 Tinklinis   Jaunimo tinklinis  Paplūdimio pirmenybės  Rajono moterų pirmenybės  Rajono pirmenybės  Rajono taurės varžybos 
  Foto galerija 
  Kontaktai 
Visa medžiaga pateikta šiuose tinklapiuose Kretingos sporto klubo "Žalgiris" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti be klubo sutikimo draudžiama.